当前位置:
首页>
产品展示
>通风蝶阀系列
>DJ9Z41bw电动矩形百叶式调节蝶阀
DJ9Z41bw电动矩形百叶式调节蝶阀
所属分类:通风蝶阀系列
圆体百叶蝶阀与电动执行机构配套广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程,自动控制或手动控制调节管路中的介质流量之用。
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,各方面检测!
- 价格合理:You效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:更好生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13706662098
详情介绍
用途
圆体百叶蝶阀与电动执行机构配套广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程,自动控制或手动控制调节管路中的介质流量之用。
特点
蝶板采用百叶多轴体结构,流体均匀,电传动,启闭力矩省力均匀,动作灵敏,性能可靠。
主要技术参数
公称压力PN(MPa) | 0.005MPa |
适用温度℃ | ≤350℃ |
适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
泄漏量 | ≤3% |
阀门启闭时间 | ≈25秒 second |
输入信号(直流) | Ⅱ型0~10MA;Ⅲ型4~20MA |
输入通道 | 3个 |
输入电阻 | Ⅱ型220Ω;Ⅲ型250Ω |
电源电压 | 220V+20V/-20V;50HZ |
介质流速 | ≤25m/s |
主要零部件材料
名称 | 阀体 | 百叶板 | 连杆 | 支架 | 曲柄 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | WCB QT500-7 | 碳钢 | 2Cr13 |
D9Z41bw—0.05JC连接尺寸
A´B | A1´B1 | A2´B2 | L | L1 | H1 | H | B | Z-Φd | X | Y | 轴线 | 执行器 | Wt/kg |
320´180 | 375´106 | 400´240 | 180 | 245 | 580 | 735 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 184 |
320´250 | 375´295 | 400´330 | 180 | 245 | 625 | 825 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 198 |
400´200 | 455´255 | 500´330 | 200 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 215 |
400´320 | 455´375 | 500´420 | 200 | 245 | 870 | 915 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 2 | DKJ-210 | 263 |
500´200 | 555´255 | 600´300 | 220 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | 3 | DKJ-210 | 272 |
500´400 | 555´455 | 600´500 | 220 | 245 | 670 | 915 | 8 | 20-18 | 5 | 5 | 3 | DKJ-210 | 292 |
630´320 | 685´375 | 730´420 | 220 | 245 | 610 | 805 | 10 | 20-18 | 7 | 3 | 3 | DKJ-210 | 322 |
630´400 | 685´455 | 730´500 | 220 | 245 | 710 | 995 | 10 | 24-18 | 7 | 5 | 3 | DKJ-210 | 354 |
800´400 | 855´455 | 900´500 | 240 | 300 | 670 | 945 | 10 | 24-18 | 7 | 5 | 4 | DKJ-310 | 443 |
800´630 | 855´685 | 900´730 | 240 | 300 | 710 | 995 | 10 | 28-18 | 7 | 7 | 4 | DKJ-310 | 590 |
1000´500 | 1070´570 | 1130´830 | 260 | 300 | 790 | 1075 | 10 | 24-23 | 7 | 5 | 4 | DKJ-310 | 640 |
1000´800 | 1070´870 | 1130´930 | 260 | 300 | 905 | 1270 | 10 | 28-23 | 7 | 7 | 4 | DKJ-310 | 770 |
1250´630 | 1320´700 | 1380´760 | 280 | 300 | 1005 | 1505 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | 5 | DKJ-310 | 790 |
1250´1000 | 1320´1070 | 1380´1130 | 280 | 300 | 1105 | 1705 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | 5 | DKJ-310 | 920 |
1400´800 | 1470´870 | 1530´930 | 300 | 385 | 1075 | 1575 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | 5 | DKJ-410 | 940 |
1400´1250 | 1470´1320 | 1530´1380 | 300 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | 5 | DKJ-410 | 1240 |
1600´1000 | 1670´1070 | 1730´1130 | 320 | 385 | 1175 | 1775 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | 5 | DKJ-410 | 1540 |
1600´1250 | 1670´1320 | 1730´1380 | 320 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | 5 | DKJ-410 | 1680 |
1800´1250 | 1870´1320 | 1930´1380 | 340 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 44-23 | 13 | 9 | 6 | DKJ-510 | 1846 |
1800´1400 | 1870´1470 | 1930´1530 | 340 | 420 | 1525 | 2325 | 10 | 48-23 | 13 | 11 | 6 | DKJ-510 | 1953 |
2000´1250 | 2070´1320 | 2130´1380 | 360 | 420 | 1450 | 2175 | 12 | 48-23 | 15 | 9 | 6 | DKJ-510 | 2170 |
2000´1800 | 2070´1670 | 2130´1730 | 360 | 420 | 1620 | 2520 | 12 | 52-23 | 15 | 11 | 6 | DKJ-510 | 2392 |
2500´1800 | 2570´1870 | 2630´1730 | 420 | 450 | 1695 | 2595 | 12 | 56-23 | 17 | 11 | 8 | DKJ-610A | 2740 |
2500´2000 | 2570´2070 | 2630´2130 | 420 | 450 | 1895 | 2995 | 12 | 64-23 | 17 | 15 | 8 | DKJ-610A | 2801 |
2800´2500 | 2870´2570 | 2930´2630 | 440 | 450 | 2145 | 3195 | 12 | 72-23 | 19 | 17 | 8 | DKJ-610A | 3118 |
3200´2800 | 3270´2870 | 3330´2930 | 480 | 480 | 2325 | 3825 | 12 | 80-23 | 21 | 19 | 10 | DKJ-610 | 3535 |
3600´3200 | 3670´3270 | 3730´3330 | 520 | 480 | 2525 | 4225 | 12 | 88-23 | 23 | 21 | 10 | DKJ-610 | 4018 |
4000´3600 | 4070´4670 | 4130´4730 | 560 | 480 | 2725 | 4825 | 12 | 100-23 | 27 | 23 | 10 | DKJ-610 | 4532 |
通风蝶阀相关文章
通风蝶阀的原理
- 通风蝶阀工作原理
- 通风蝶阀的基本原理
- 通风蝶阀厂家为您讲解调节插板阀选型和原理
- 通风蝶阀的结构特点及基本原理结构的简述
- 通风蝶阀的结构原理非常适合制作大口径阀门
- 通风蝶阀的工作原理和结构特点
- 电动通风蝶阀与常规通风蝶阀工作原理的区别