Z941T-10
所属分类:铸铁低压闸阀
一、性能规范型号公称压力(MPa)试验压力(MPa)工作温度(℃)适用介质强度(水)密封(水)Z941T-101.01.51.1≤120蒸汽、水Z941W-10≤100油品、煤气二、主要零件材料零件名称材 料Z41T-10、Z44TZ41W-10、Z44W-10阀体、阀盖、阀轮灰铸铁灰铸铁阀板灰铸铁+黄铜灰铸铁阀杆碳钢碳钢丁楔铸钢铸钢阀杆螺母碳钢/球墨碳钢/球墨三、外形尺寸和连接尺寸...
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,各方面检测!
- 价格合理:You效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:更好生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13706662098
详情介绍
一、性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度(水) | 密封(水) | ||||
Z941T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z941W-10 | ≤100 | 油品、煤气 |
二、主要零件材料
零件名称 | 材 料 | |
Z41T-10、Z44T | Z41W-10、Z44W-10 | |
阀体、阀盖、阀轮 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
阀板 | 灰铸铁+黄铜 | 灰铸铁 |
阀杆 | 碳钢 | 碳钢 |
丁楔 | 铸钢 | 铸钢 |
阀杆螺母 | 碳钢/球墨 | 碳钢/球墨 |
三、外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺 寸 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φb | H | H1 | L1 | L2 | Do | ||
Z941T-10 Z941W-10 Z941H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | ||||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | ||||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | ||||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 738 | 848 | 284 | 475 | 160 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 757 | 892 | 336 | 512 | 250 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 895 | 1057 | 336 | 512 | 250 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 1074 | 1286 | 336 | 542 | 250 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1181 | 1445 | 336 | 542 | 250 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1332 | 1647 | 394 | 627 | 320 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1519 | 1885 | 394 | 627 | 320 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1736 | 2153 | 394 | 647 | 320 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1921 | 2389 | 394 | 647 | 320 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 2103 | 2623 | 394 | 647 | 320 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2414 | 3035 | 394 | 647 | 320 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 2705 | 3427 | 473 | 758 | 400 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2907 | 3732 | 473 | 758 | 400 | |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-34 | 3197 | 4122 | 556 | 875 | 500 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 38-34 | 3488 | 4518 | 556 | 875 | 500 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-41 | 3907 | 4935 | 556 | 905 | 500 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62-5 | 36-48 | 4187 | 5615 | 606 | 1058 | 500 | |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68-5 | 40-54 | 4772 | 6400 | 606 | 1058 | 500 | |
1800 | 1160 | 2115 | 2020 | 1950 | 70-5 | 44-48 | 5180 | 7370 | 606 | 1058 | 500 | |
2000 | 1200 | 2325 | 2230 | 2150 | 72-5 | 48-48 | 6108 | 8160 | 606 | 1058 | 500 |
闸阀是Zui常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质;闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道上。
暗杆闸阀的传动螺纹位于阀体内部,在启闭过程中,阀杆只做旋转动动,闸板在阀体内升降。因此,阀门的高度尺寸小。
明杆闸阀的阀杆带动闸板一起升降,阀杆上的传动螺纹在阀体外部,因此,可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断闸板启闭和位置,而且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀,但它要求有较大的安装空间。
楔式闸阀单闸板结构简单,尺寸小,使用比较可靠,它用于常温和中温的各种介质和压力的环境。